SV Lampertswalde e.V.

Fußball - Archiv
C-Jugend 2003/2004
>Fußball>Männer>Jugend
A-Jugend C-Jugend D-Jugend E-Jugend
Tabelle | Fieberkurve | Spielberichte | Die Mannschaft

Kreisklasse Riesa-Großenhain C-Jugend 2003/2004

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpG Strehla/Borna 18 14 2 2 82 : 12 70 44
SV Lampertswalde 18 14 2 2 78 : 15 63 44
LSV Tauscha 18 13 1 4 76 : 17 59 40
Lommatzscher SV 18 11 3 4 65 : 21 44 36
SG Canitz 18 9 3 6 34 : 27 7 30
SpG Kalkreuth/Ebersbach 18 7 1 10 38 : 47 -9 22
Traktor Priestewitz 18 7 1 10 37 : 47 -10 22
SV Stauchitz 18 6 1 11 25 : 49 -24 19
SpG Hirschstein/Heyda 18 1 0 17 12 : 98 -86 3
10  Fort. Meißen-West 18 1 0 17 24 : 138 -114 3
 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
LSV Tauscha 9 7 1 1 43 : 8 35 22
SpG Strehla/Borna 9 7 0 2 46 : 9 37 21
SV Lampertswalde 9 7 0 2 42 : 6 36 21
Lommatzscher SV 9 6 3 0 35 : 3 32 21
SG Canitz 9 5 1 3 13 : 10 3 16
Traktor Priestewitz 9 4 1 4 22 : 24 -2 13
SpG Kalkreuth/Ebersbach 9 4 1 4 19 : 24 -5 13
SV Stauchitz 9 2 0 7 12 : 20 -8 6
SpG Hirschstein/Heyda 9 1 0 8 7 : 42 -35 3
10  Fort. Meißen-West 9 1 0 8 12 : 74 -62 3
 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpG Strehla/Borna 9 7 2 0 36 : 3 33 23
SV Lampertswalde 9 7 2 0 36 : 9 27 23
LSV Tauscha 9 6 0 3 33 : 9 24 18
Lommatzscher SV 9 5 0 4 30 : 18 12 15
SG Canitz 9 4 2 3 21 : 17 4 14
SV Stauchitz 9 4 1 4 13 : 29 -16 13
SpG Kalkreuth/Ebersbach 9 3 0 6 19 : 23 -4 9
Traktor Priestewitz 9 3 0 6 15 : 23 -8 9
SpG Hirschstein/Heyda 9 0 0 9 5 : 56 -51 0
10  Fort. Meißen-West 9 0 0 9 12 : 64 -52 0
 
Lom
Sta Kal Tau Mei Hir Str Lam Can Pri  
Lommatzscher SV   6:0 5:0 2:0 12:0 5:2 0:0 0:0 1:1 4:0 Lom
SV Stauchitz 1:2   0:1 0:4 4:0 1:0 1:3 3:6 1:2 1:2 Sta
SpG Kalkreuth/Ebersbach 3:4 0:2   1:8 7:2 3:1 0:0 0:5 2:0 3:2 Kal
LSV Tauscha 2:1 10:1 1:0   15:1 10:2 1:3 0:0 2:0 2:0 Tau
Fort. Meißen-West 1:13 0:3 1:9 0:12   7:0 0:12 2:6 1:12 0:7 Mei
SpG Hirschstein/Heyda 0:7 0:3 1:6 1:2 3:2   0:7 0:9 1:2 1:4 Hir
SpG Strehla/Borna 0:2 5:1 5:2 2:0 8:1 13:0   2:3 6:0 5:0 Str
SV Lampertswalde 7:0 6:0 5:0 3:0 5:2 10:0 0:2   1:2 5:0 Lam
SG Canitz 2:1 0:0 3:0 0:1 3:1 3:0 0:5 0:2   2:0 Can
Traktor Priestewitz 2:0 2:3 2:1 0:6 7:3 4:0 1:4 2:5 2:2   Pri
  Lom Sta Kal Tau Mei Hir Str Lam Can Pri  

Spielplan von SV Lampertswalde
 1  SV Lampertswalde  -  SG Canitz  1  : 
 2  SV Stauchitz  -  SV Lampertswalde  3  : 
 3  Lommatzscher SV  -  SV Lampertswalde  0  : 
 4  ---  -  SV Lampertswalde    :   
 5  Fort. Meißen-West  -  SV Lampertswalde  2  : 
 6  SpG Kalkreuth/Ebersbach  -  SV Lampertswalde  0  : 
 8  SV Lampertswalde  -  Traktor Priestewitz  5  : 
 9  LSV Tauscha  -  SV Lampertswalde  0  : 
 10  SV Lampertswalde  -  SpG Hirschstein/Heyda  10  : 
 11  SpG Strehla/Borna  -  SV Lampertswalde  2  : 
 12  SG Canitz  -  SV Lampertswalde  0  : 
 13  SV Lampertswalde  -  SV Stauchitz  6  : 
 14  SV Lampertswalde  -  Lommatzscher SV  7  : 
 15  SV Lampertswalde  -  ---    :   
 16  SV Lampertswalde  -  Fort. Meißen-West  5  : 
 17  SV Lampertswalde  -  SpG Kalkreuth/Ebersbach  5  : 
 19  Traktor Priestewitz  -  SV Lampertswalde  2  : 
 20  SV Lampertswalde  -  LSV Tauscha  3  : 
 21  SpG Hirschstein/Heyda  -  SV Lampertswalde  0  : 
 22  SV Lampertswalde  -  SpG Strehla/Borna  0  : 
 
SV Lampertswalde
Tabellenposition 2
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
44
18
2,44
Siege
Niederlagen
14 (77,78 %)
2 (11,11 %)
Tore
Tore pro Spiel
78:15
4,33:0,83
Höchster Sieg 10:0 gegen SpG Hirschstein/Heyda (H)
Höchste Niederlage 0:2 gegen SpG Strehla/Borna (H)
Aktuelle Serie 1 Niederlagen,
seit 1 Spielen nicht gewonnen

Copyright 19.07.05   E-Mail: SV-Lampertswalde@freenet.de