Kreis- Kinder- und Jugendspiele
U13 weiblich am 09.05.2009 in Lampertswalde

Endstand

Platz Team  
  1. SV Lampertswalde I Aline Kreße, Emily Lienert, Julia Strauß
  2. SV Meißen I  
  3. SV Lok Nossen  
  4. SV Meißen II  
  5. SV Lampertswalde II Lilly Aust, Janine Colditz, Jenny Hanisch, Annika Möller
  6. SV Meißen III  

 

SV Meißen I - SV Meißen II   2 : 1 13:15 15:13 15: 9
SV Lampertswalde I - SV Lampertswalde II   2 : 0 15: 4 15: 8
SV Meißen III - SV Lok Nossen   0 : 2 10:15  7:15
SV Lampertswalde I - SV Meißen I   2 : 0 15: 8 15:13
SV Lok Nossen - SV Meißen II   2 : 0 15: 8 15:11
SV Lampertswalde II - SV Meißen III   2 : 1 15: 7  7:15 15:11
SV Meißen I - SV Lok Nossen   2 : 0 15: 9 15:12
SV Meißen III - SV Lampertswalde I   0 : 2  7:15 10:15
SV Meißen II - SV Lampertswalde II   2 : 1 15:12  7:15 15:12
SV Meißen III - SV Meißen I   0 : 2  6:15 11:15
SV Lampertswalde II - SV Lok Nossen   0 : 2  8:15 10:15
SV Lampertswalde I - SV Meißen II   2 : 0 15: 8 15:13
SV Meißen I - SV Lampertswalde II   2 : 0 15: 6 15: 9
SV Meißen II - SV Meißen III   2 : 0 15: 7 15:12
SV Lok Nossen - SV Lampertswalde I   0 : 2  8:15  6:15
Platz Team Bälle Diff. Sätze Punkte
1. SV Lampertswalde I 150 -  85 + 65 10 : 00 10 :  0
2. SV Meißen I 154 - 120 + 34 08 : 03  8 :  2
3. SV Lok Nossen 125 - 114 + 11 06 : 04  6 :  4
4. SV Meißen II 144 - 161 - 17 05 : 07  4 :  6
5. SV Lampertswalde II 121 - 160 - 39 03 : 09  2 :  8
6. SV Meißen III 103 - 157 - 54 01 : 10  0 : 10