Tag des FB Kl.2 23.08.23

1. Spieltag - 23.08.2023 bis 23.08.2023
  2a gelb - 2b orange  1 : 2
  2b weiss - 2a rot  0 : 1
  2b gruen - 2a blau  1 : 1
  2a gelb - 2a rot  0 : 2
  2a rot - 2a blau  2 : 2
  2b orange - 2b gruen  2 : 2
  2a blau - 2a gelb  3 : 0
  2a blau - 2b weiss  0 : 2
  2b weiss - 2b gruen  3 : 1
  2b gruen - 2a gelb  1 : 3
  2b gruen - 2a rot  3 : 2
  2b weiss - 2b orange  2 : 1
  2b orange - 2a blau  3 : 2
  2a gelb - 2b weiss  0 : 7
  2a rot - 2b orange  2 : 2

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
2b weiss  12   14:3    11
2a rot  8   9:7    2
2b orange  8   10:9    1
2a blau  5   8:8    0
2b gruen  5   8:11    -3
2a gelb  3   4:15    -11