Tag des FB Kl.3 23.08.23

1. Spieltag - 23.08.2023 bis 23.08.2023
  3a gelb - 3b orange  0 : 3
  3b weiss - 3a rot  2 : 0
  3b gruen - 3a blau  3 : 1
  3a gelb - 3a rot  0 : 2
  3a rot - 3a blau  0 : 4
  3b orange - 3b gruen  1 : 2
  3a blau - 3a gelb  3 : 2
  3a blau - 3b weiss  0 : 1
  3b weiss - 3b gruen  0 : 2
  3b gruen - 3a gelb  1 : 1
  3b gruen - 3a rot  1 : 1
  3b weiss - 3b orange  3 : 0
  3b orange - 3a blau  0 : 5
  3a gelb - 3b weiss  0 : 3
  3a rot - 3b orange  5 : 0

Tabelle - 1. Spieltag
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
3b weiss  12   9:2    7
3b gruen  11   9:4    5
3a blau  9   13:6    7
3a rot  7   8:7    1
3b orange  3   4:15    -11
3a gelb  1   3:12    -9

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende