Tag des FB Kl.4 23.08.23

1. Spieltag - 23.08.2023 bis 23.08.2023
  4a gelb - 4b orange  3 : 0
  4b weiss - 4a rot  1 : 2
  4b gruen - 4a blau  4 : 0
  4a gelb - 4a rot  5 : 3
  4a rot - 4a blau  2 : 1
  4b orange - 4b gruen  1 : 2
  4a blau - 4a gelb  0 : 2
  4a blau - 4b weiss  0 : 4
  4b weiss - 4b gruen  6 : 1
  4b gruen - 4a gelb  1 : 5
  4b gruen - 4a rot  1 : 6
  4b weiss - 4b orange  4 : 0
  4b orange - 4a blau  3 : 0
  4a gelb - 4b weiss  1 : 3
  4a rot - 4b orange  8 : 2

Tabelle
    Sp. Pkt.   Tore    Diff.
4b weiss  12   18:4    14
4a rot  12   21:10    11
4a gelb  12   16:7    9
4b gruen  6   9:18    -9
4b orange  3   6:17    -11
4a blau  0   1:15    -14