Ergebnisdienst

Fußball Kreisklasse Riesa-Großenhain B-Jugend 2003/2004

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpG Kosel./Wülk./Pul 16 12 0 4 92 : 35 57 36
SpG Strehla/Borna 16 11 1 4 57 : 45 12 34
SpG Thiendorf/Tauscha 16 10 2 4 71 : 29 42 32
SV Stauchitz 16 8 4 4 48 : 25 23 28
Großenhainer FV 2. 16 7 3 6 57 : 46 11 24
SG Canitz 16 7 1 8 49 : 51 -2 22
Traktor Priestewitz 16 5 3 8 39 : 37 2 18
Saxonia Nauwalde 16 3 2 11 39 : 58 -19 11
SpG Merschwitz/Nünchritz 16 1 0 15 14 : 140 -126 3

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpG Thiendorf/Tauscha 8 6 1 1 40 : 13 27 19
SV Stauchitz 8 6 1 1 23 : 8 15 19
SpG Kosel./Wülk./Pul 8 6 0 2 51 : 16 35 18
SpG Strehla/Borna 8 6 0 2 32 : 25 7 18
SG Canitz 8 5 0 3 26 : 16 10 15
Großenhainer FV 2. 8 4 2 2 31 : 22 9 14
Traktor Priestewitz 8 3 2 3 19 : 16 3 11
Saxonia Nauwalde 8 2 2 4 29 : 21 8 8
SpG Merschwitz/Nünchritz 8 1 0 7 10 : 68 -58 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpG Kosel./Wülk./Pul 8 6 0 2 41 : 19 22 18
SpG Strehla/Borna 8 5 1 2 25 : 20 5 16
SpG Thiendorf/Tauscha 8 4 1 3 31 : 16 15 13
Großenhainer FV 2. 8 3 1 4 26 : 24 2 10
SV Stauchitz 8 2 3 3 25 : 17 8 9
Traktor Priestewitz 8 2 1 5 20 : 21 -1 7
SG Canitz 8 2 1 5 23 : 35 -12 7
Saxonia Nauwalde 8 1 0 7 10 : 37 -27 3
SpG Merschwitz/Nünchritz 8 0 0 8 4 : 72 -68 0

  GFV Sta Mer Can Str Pri Thi Kos Nau  
Großenhainer FV 2.   2:2 7:2 6:1 3:3 5:2 0:2 2:8 6:2 GFV
SV Stauchitz 4:1   6:0 5:1 3:1 0:0 2:1 0:2 3:2 Sta
SpG Merschwitz/Nünchritz 2:11 0:10   2:8 1:7 1:9 0:13 2:10 2:0 Mer
SG Canitz 2:3 3:2 6:0   0:4 2:0 6:2 2:4 5:1 Can
SpG Strehla/Borna 4:3 2:3 6:0 5:4   2:6 3:2 7:5 3:2 Str
Traktor Priestewitz 3:2 2:2 9:1 1:4 0:1   1:1 3:2 0:3 Pri
SpG Thiendorf/Tauscha 2:2 2:1 9:0 8:2 6:0 4:3   2:5 7:0 Thi
SpG Kosel./Wülk./Pul 6:0 4:3 14:1 6:1 4:5 3:0 3:6   11:0 Kos
Saxonia Nauwalde 1:4 2:2 15:0 2:2 3:4 4:0 1:4 1:5   Nau
  GFV Sta Mer Can Str Pri Thi Kos Nau