04.04.2022 19:30 | SV Chemie Nünchritz | - | Großenhainer SV 2 | 2 | : | 0 |
04.04.2022 20:30 | Großenhainer SV 1 | - | Großenhainer SV 2 | 2 | : | 0 |
04.04.2022 21:30 | Großenhainer SV 1 | - | SV Chemie Nünchritz | 2 | : | 0 |
07.04.2022 19:30 | SV Lampertswalde | - | OTV Oschatz | 0 | : | 2 |
07.04.2022 20:30 | OTV Oschatz | - | Rotation Großenhain | 0 | : | 2 |
07.04.2022 20:30 | Vf Ethos Riesa | - | SV Lampertswalde | 2 | : | 0 |
07.04.2022 21:30 | Vf Ethos Riesa | - | Rotation Großenhain | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Waldaer SV TSV 1862 Radeburg LSV Tauscha
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotation Großenhain | 8 | 14 | 10:7 | 3 | |
2 | TSV 1862 Radeburg | 6 | 13 | 10:3 | 7 | |
3 | SV Chemie Nünchritz | 6 | 13 | 9:4 | 5 | |
4 | Großenhainer SV 1 | 4 | 12 | 8:0 | 8 | |
5 | Waldaer SV | 6 | 11 | 8:6 | 2 | |
6 | LSV Tauscha | 4 | 10 | 6:3 | 3 | |
7 | Vf Ethos Riesa | 7 | 9 | 7:9 | -2 | |
8 | OTV Oschatz | 6 | 5 | 4:9 | -5 | |
9 | Großenhainer SV 2 | 6 | 2 | 2:10 | -8 | |
10 | SV Lampertswalde | 7 | 1 | 1:14 | -13 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
02.05.2022 19:30 | Großenhainer SV 1 | - | OTV Oschatz | 2 | : | 0 |
02.05.2022 20:30 | Großenhainer SV 1 | - | Rotation Großenhain | 2 | : | 0 |
02.05.2022 20:30 | LSV Tauscha | - | Großenhainer SV 2 | 1 | : | 2 |
02.05.2022 21:30 | LSV Tauscha | - | TSV 1862 Radeburg | 1 | : | 2 |
Spielfrei: Waldaer SV SV Lampertswalde