SV Lampertswalde e.V.

Leichtathletik - Archiv 2001-2003


Kreis- Kinder- und Jugendspiele 2002


Mehrkampfmeisterschaften am 11. Mai im Stadion Pausitzer Delle in Riesa

AK 9 weiblich - Dreikampf (50 m - Weit - Ball)
1. Claudia Kästner Planeta Radebeul 8,52 - 3,05 - 24,32 978 Pkt
2. Luise Bergmann GS Priestewitz 8,93 - 2,79 - 16,69 805 Pkt
3. Eva Möller SV Lampertswalde 9,38 - 2,67 - 15,20 724 Pkt
4. Luise Urban Planeta Radebeul 9,03 - 2,84 - 11,46 717 Pkt
5. Kelly Walz SV Lampertswalde 9,50 - 2,52 - 14,62 685 Pkt
6. Romy Sturm Elbl. Coswig-Meißen 9,63 - 2,49 - 12,36 629 Pkt
7. Tina Biele Motor Großenhain 10,31 - 2,39 - 12,20 563 Pkt
8. Anne Kühn Elbl. Coswig-Meißen 10,51 - 2,27 - 8,88 468 Pkt
AK 10 weiblich - Fünfkampf (50 m - Weit - 60 m Hürden - Ball - 800 m)
Claudia hatte großes Pech. Nach den ersten drei Disziplinen lag sie aussichtsreich auf dem zweiten Platz. Nach einem Sturz beim Gewitterguss im Hürdenlauf waren alle Hoffnungen dahin.
1. Lena Weber Planeta Radebeul 8,48 - 3,52 - 12,46 - 22,72 - 3:05,7 1785 Pkt
2. Vivien Hanemann TSV B/W Gröditz 8,64 - 3,33 - 12,90 - 18,43 - 2:57,0 1704 Pkt
3. Susanne Hähnel TSV B/W Gröditz 8,48 - 3,32 - 13,30 - 18,14 - 3:33,5 1579 Pkt
4. Sina Liebermann TSV B/W Gröditz 9,31 - 3,00 - 14,25 - 20,91 - 2:58,8 1550 Pkt
5. Anne Mittag Motor Großenhain 8,82 - 3,02 - 13,46 - 18,94 - 3:23,9 1528 Pkt
6. Lisa Weikert Motor Großenhain 8,89 - 2,86 - 15,03 - 24,54 - 3:28,2 1482 Pkt
7. Alina Albering Motor Großenhain 8,76 - 3,04 - 14,39 - 19,12 - 3:31,2 1480 Pkt
8. Jennifer Herrmann Motor Großenhain 8,92 - 3,15 - 14,30 - 16,45 - 3:29,4 1453 Pkt
9. Christine Thalemann TSV B/W Gröditz 9,40 - 3,02 - 13,63 - 18,53 - 3:30,3 1449 Pkt
10. Sophie Mann TSV B/W Gröditz 9,36 - 2,83 - 14,86 - 19,59 - 3:29,8 1384 Pkt
11. Claudia Wamser SV Lampertswalde 8,94 - 3,28 - gest. - 24,45 - 3:30,7 1247 Pkt
AK 8 männlich - Dreikampf (50 m - Weit - Ball)
1. Stefan Winzer Elbl. Coswig-Meißen 9,19 - 3,02 - 30,17 750 Pkt
2. Sven Bennewitz SV Lampertswalde 9,14 - 2,98 - 25,19 706 Pkt
3. Marvin Luck SV Lampertswalde 9,78 - 2,59 - 24,83 595 Pkt
4. Richard Wohlfeld SV Lampertswalde 9,82 - 2,53 - 21,84 555 Pkt
5. Felix Brauner GS Priestewitz 9,54 - 2,60 - 17,07 541 Pkt
6. Alexander Sibilitz TSV B/W Gröditz 10,39 - 2,59 - 19,00 498 Pkt
7. Felix Kober SC Riesa 10,21 - 2,62 - 15,58 476 Pkt
8. Julian Gebhardt SV Lampertswalde 9,78 - 2,68 - 12,03 473 Pkt
9. Can Hanisch Zabeltitzer SV 2000 10,81 - 2,54 - 19,16 464 Pkt
10. Max Heidenreich Elbl. Coswig-Meißen 10,04 - 2,49 - 14,91 458 Pkt
11. Florian Richter Motor Großenhain 10,22 - 2,30 - 17,30 446 Pkt
12. Maximilian Hübner Zabeltitzer SV 2000 10,24 - 2,18 - 15,74 409 Pkt
AK 9 männlich - Dreikampf (50 m - Weit - Ball)
1. Andrè Gebel TSV B/W Gröditz 9,15 - 3,21 - 29,91 773 Pkt
2. Felix Richter SC Riesa 9,26 - 3,07 - 28,60 737 Pkt
3. Philipp Oltersdorf Planeta Radebeul 8,77 - 2,75 - 23,88 693 Pkt
4. Tobias Krille SV Lampertswalde 9,31 - 2,99 - 21,85 659 Pkt
5. Florian Posselt SV Lampertswalde 9,65 - 2,69 - 27,53 646 Pkt
6. Daniel Lindstedt Planeta Radebeul 9,94 - 3,04 - 19,80 595 Pkt
7. Dennis Michael Zabeltitzer SV 2000 10,80 - 2,44 - 22,60 485 Pkt
AK 10 männlich - Fünfkampf (50 m - Weit - 60 m Hürden - Ball - 1000 m)
Benjamin scheiterte an seiner "Schwächeldisziplin", dem Schlagballwerfen. Ball war die zweite Station und Benjamin lag auf Platz 10. Danach kämpfte er sich noch auf Platz Fünf vor. Paul schied im abschließenden 1000 m - Lauf leider aus.
1. Eric Hörnig Planeta Radebeul 7,79 - 3,67 - 12,22 - 30,33 - 3:31,1 1776 Pkt
2. Clemens Schuster Elbl. Coswig-Meißen 7,99 - 3,65 - 11,99 - 35,07 - 4:08,2 1685 Pkt
3. Ricardo Dietrich TSV B/W Gröditz 8,77 - 3,47 - 11,91 - 34,06 - 4:06,0 1588 Pkt
4. Michael Kästner Planeta Radebeul 8,56 - 3,36 - 12,42 - 32,48 - 4:10,5 1532 Pkt
5. Benjamin Sachse SV Lampertswalde 8,57 - 3,41 - 12,23 - 20,58 - 3:56,4 1500 Pkt
6. Christopher Klein SC Riesa 8,60 - 3,52 - 12,94 - 33,08 - 4:23,1 1489 Pkt
7. Kevin Miltzow Motor Großenhain 8,69 - 3,27 - 13,45 - 32,67 - 4:36,4 1383 Pkt
8. Andrè Däweritz Zabeltitzer SV 2000 9,22 - 3,07 - 14,48 - 33,81 - 4:34,8 1263 Pkt
9. Maik Opitz Elbl. Coswig-Meißen 9,21 - 2,74 - 15,04 - 32,39 - 4:12,3 1236 Pkt
10. Paul Bolz SV Lampertswalde 9,26 - 3,30 - 13,80 - 28,06 - aufg. ? Pkt

Copyright 21.07.05   E-Mail: SV-Lampertswalde@freenet.de